Recall 26V281000: Mercedes-Benz USA, LLC, electrical system: instrument cluster/panel
Reported 2026-05-01 · vehicle recall · 144,049 units
- Recallroll API $5 pack $5 for 400 calls of up to 10 VINs, never expires: VIN decode plus every open NHTSA recall per vehicle, Do Not Drive first, by REST API or MCP. Pay by card, your API key is on screen the moment checkout ends; no account, no subscription.
- US Vehicle Recall Brief: Weekly Edition $9/month: a fresh NHTSA recall brief every Monday (PDF + 5 CSVs): every new campaign ranked, stop-use advisories first, 90-day trends and a script that checks your own vehicle list.
- Recallroll VIN + recall API 50 free calls a day, $5 for 400 calls (no expiry), or $19/month for 2,000: decodes up to 10 VINs per call and lists every NHTSA recall for each vehicle, Do Not Drive first, by API or MCP.
- All Three Monday Briefs: Rates, Recalls + Exploited Vulns $25/month: all three weekly briefs (Treasury/BLS rates & macro, NHTSA recalls, CISA KEV/EPSS) for $25/month instead of $37.
Problem
Mercedes-Benz USA, LLC (MBUSA) is recalling certain 2024-2026 AMG GT, C-Class, E-Class, SL, CLE, and GLC vehicles. The infotainment control unit may reset while the vehicle is in motion and cause the instrument panel display to go blank.
Risk
An instrument panel display that fails to show critical safety information, such as the speedometer and warning lights, increases the risk of a crash.
Remedy
Dealers will update the infotainment control unit software, free of charge. Owner notification letters were mailed June 29, 2026. MBUSA's number for this recall is 2026050004. Owners may contact MBUSA customer service at 1-800-367-6372. Vehicle Identification Numbers (VINs) involved in this recall will be searchable on NHTSA.gov beginning May 8, 2026.
Affected vehicles
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | AMG C43 4MATIC | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | AMG C43 4MATIC | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | AMG C63 S E 4MATIC+ | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | AMG C63 S E PERFORMANCE 4MATIC+ | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | AMG CLE53 4MATIC CABRIOLET | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | AMG CLE53 4MATIC COUPE | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | AMG CLE53 4MATIC+ | 2024 |
| MERCEDES-BENZ | AMG CLE53 4MATIC+ | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | AMG CLE53 4MATIC+ CABRIOLET | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | AMG E 53 4MATIC+ | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | AMG E 53 4MATIC+ WAGON | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | AMG E 53 E 4MATIC+ | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GLC43 | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GLC43 | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GLC43 4MATIC COUPE | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GLC43 COUPE | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GLC63 S E 4MATIC+ | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GLC63 S E 4MATIC+ | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GLC63 S E 4MATIC+ COUPE | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GLC63 S E 4MATIC+ COUPE | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT43 | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | AMG SL43 | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | AMG SL55 4MATIC+ | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | AMG SL63 4MATIC+ | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | AMG SL63 S E PERFORMANCE 4MATIC+ | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | C 300 | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | C 300 | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | C 300 4MATIC | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | C 300 4MATIC | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | CLE 300 4MATIC | 2024 |
| MERCEDES-BENZ | CLE 300 4MATIC | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | CLE 300 4MATIC CABRIOLET | 2024 |
| MERCEDES-BENZ | CLE 300 4MATIC CABRIOLET | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | CLE 300 4MATIC CABRIOLET | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | CLE 300 4MATIC COUPE | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | CLE 450 4MATIC | 2024 |
| MERCEDES-BENZ | CLE 450 4MATIC | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | CLE 450 4MATIC CABRIOLET | 2024 |
| MERCEDES-BENZ | CLE 450 4MATIC CABRIOLET | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | CLE 450 4MATIC CABRIOLET | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | CLE 450 4MATIC COUPE | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | E 350 | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | E 350 | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | E 350 4MATIC | 2024 |
| MERCEDES-BENZ | E 350 4MATIC | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | E 350 4MATIC | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | E 450 4MATIC | 2024 |
| MERCEDES-BENZ | E 450 4MATIC | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | E 450 4MATIC | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | E 450 4MATIC ALL-TERRAIN | 2024 |
| MERCEDES-BENZ | E 450 4MATIC ALL-TERRAIN | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | E 450 4MATIC ALL-TERRAIN | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 300 | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 300 | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 300 4MATIC | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 300 4MATIC | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 300 4MATIC COUPE | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 300 4MATIC COUPE | 2026 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 350 E 4MATIC | 2025 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 350 E 4MATIC | 2026 |
| MERCEDES-MAYBACH | SL 680 4MATIC+ | 2026 |
| Manufacturer campaign | 2026050004 |
|---|---|
| Initiated by | ODI |
| Owner letters | 2026-06-29 |
Original record: NHTSA · JSON: /api/recall/26V281000.json · all recent recalls